RESULTATER DM TRAV LØRDAG 4/9 2010 VILHELMSBORG    
                 
  1.LØB   TRAV - AUTOSTART GUL 1040M Plac. KM INDLØBS  
  Kl.12.00   DM  U.100 CM       tid tid  
1 Käck (S) 1999 Stine Juul Marker LFPT 1040M 1 2.49,5 2.56,3  
2 Dior 2001 Jonas Hansen LFPT 1040M 2 2.58,4 3.05,5  
3 Fryns 1998 Emilie Larsen DPV 1040M 3 3.08,2 3.15,7  
4 Hesty 1997 Isabella Genath DPV 1040M 4 3.08,5 3.16,0  
5 Mindy 2004 Tai Thamsen Lise LFPT 1040M 5 3.20,3 3.28,3  
6 Uffe 1992 Pernille M Lassen JPVF 1040M 6 3.48,7 3.57,8  
7 Billy 2000 Morten Møller LFPT 1040M 7 3.50,1 3.59,3  
8 Tarzan   Lukas H.Jokumsen SKIVE 1040M 8 3.51,6 4.00,9  
9 Hannibal 2000 Iben Engholm JPVF 1040M 9 3.58,8 4.08,4  
                 
  2. LØB   TRAV - AUTOSTART BLÅ 1040M Plac. KM INDLØBS  
  Kl.12.20   GRUNDLAG - 3.40-4.00     tid tid  
1 Lukas 2000 Signe Ulsøe DPV 1040M 1 3.32,7 3.41,2  
2 Tulle 2003 Nadia Elmquist JPVF 1040M 2 3.33,2 3.41,7  
3 Fifi   Lukas H Jokumsen SKIVE 1040M 3 3.37,0 3.45,7 REKORD
4 Aginna 2000 Cicilie Holm JPVF 1040M 4 3.38,3 3.47,0  
5 Kenzo 2007 Liva Andersen DPV 1040M 5 4.03,2 4.12,9  
6 Rosborgs Dolly 1999 Emma Sønderholt FPTG 1040M 6 4.42,6 4.53,9  
Lise Mosebo 1993 Per Ryberg SKIVE 1040M   D D  
Haaenbjerg's Sif 2006 Silja Andersen DPV 1040M   D D  
Bingo 1987 Emilie Larsen DPV 1040M   D D  
Dee Dee 2006 Amanda Gram JPVF 1040M   D D  
Zeus 2007 Maria Hansen LFPT 1040M   Udg Udg  
Don Pedro 1994 Oliver Pierson FPTG 1040M   Udg Udg  
Fredag 1992 Emilie Søndergaard DPV 1040M   Udg Udg  
                 
  3.LØB   TRAV - AUTOSTART GRØN 1040M Plac. KM INDLØBS  
  Kl.12.40   DM  U.110 CM       tid tid  
1 Vetaprinsen 1992 Christian Nissen DPV 1040M 1 2.34,9 2.41,1 REKORD
2 Sorte Victor   Nicklas Korfitsen ÅLPT 1040M 2 2.46,4 2.53,1  
3 Vidunge Kalle 2002 Maria Hansen LFPT 1040M 3 2.49,7 2.56,3  
4 Sputnik 2006 Camilla Andersen JPVF 1040M 4 3.41,4 3.50,3  
  Bamse 1996 Mia Halkjær SPT 1040M   D D  
                 
                 
  4.LØB   TRAV - AUTOSTART RØD 1040M Plac. KM INDLØBS  
  Kl.13.00   DM  U.120 CM       tid tid  
1 Djingis Khan 1987 Melani Stoltz LFPT 1040M 1 2.11,2 2.16,4  
2 Picasso 1988 Per Ryberg SKIVE 1040M 2 2.25,3 2.31,3  
3 Parabella (S)            2001 Iben Engholm JPVF 1040M 3 2.27,6 2.33,5  
4 Lucky 2001 Marie Rohleder FPTG 1040M 4 2.34,7 2.40,9  
5 Wendy 1999 Martin Nørlem ÅLPT 1040M 5 2.34,9 2.41,1  
6 Junker 1991 Line Pedersen SPT 1040M 6 2.36,1 2.42,3  
7 Farmens Media (s)   2004 Christian Nissen JPVF 1040M 7 2.53,0 2.55,9  
8 Neas Karenina 2005 Nikoline Nikolajsen JPVF 1040M 8 3.11,3 3.18,9  
9 Julius 1998 Christian Schram JPVF 1040M 9 3.13,1 3.20,8  
10 Mr.Bobby 2003 Kristine Krieger JPVF 1040M 10 3.13,7 3.21,4  
  Muggi 2001 Erik Rasmussen FPTG 1040M   D D  
                 
  5. LØB   TRAV - AUTOSTART SORT 1040M Plac. KM INDLØBS  
  Kl.13.20   GRUNDLAG  3.00-3.40     tid tid  
1 Malou   Micki K Mortensen BHPT 1040M 1 3.01,2 3.08,4 REKORD
2 Seist Juoni 2005 Maria Næsby Pedersen DPV 1040M 2 3.06,1 3.13,5  
3 Grånette 1988 Niclas Steinlein BHPT 1040M 3 3.06,5 3.14,0  
4 Simon 1995 Malou Jensen DPV 1040M 4 3.06,7 3.14,2 REKORD
5 Line                          2001 Melissa Vesterholm JPVF 1040M 5 3.07,0 3.14,5  
6 Jerry                     1999 Cindy Larsen JPVF 1040M 6 3.11,4 3.19,1  
7 Blackie 1993 Astrid Sonne BHPT 1040M 7 3.13,1 3.20,8  
8 Bastian 1993 Theis Møller BHPT 1040M 8 3.13,5 3.21,2  
9 Hellestruplunds Faust 2006 Marc Jensen DPV 1040M 9 3.19,4 3.27,4  
  Mille  1998 Kiki A K Jensen DPV 1040M   Udg Udg  
                 
  6.LØB   TRAV - AUTOSTART HVID 1040M Plac. KM INDLØBS  
  Kl.13.40   DM  U.128 CM       tid tid  
1 Attila 1993 Erik Rasmussen SKIVE 1040M 1 2.09,7 2.14,9  
2 Rødfræsen 1996 Klaus Rasmussen SKIVE 1040M 2 2.10,0 2.15,2  
3 HS Didilipom (S) 2002 Christian Nørlem ÅLPT 1040M 3 2.10,7 2.15,9  
4 Timon 1997 Esben Åmund Jensen LFPT 1040M 4 2.14,9 2.20,3 REKORD
5 Isak (S)                    1997 Iben Engholm JPVF 1040M 5 2.19,2 2.24,8  
6 Frøjel 1994 Stine Juul Marker LFPT 1040M 6 2.19,3 2.24,9  
7 Olars Grim 1997 Patrick Bendtsen LFPT 1040M 7 2.25,3 2.31,1  
8 Kälmans Smurfen 2005 Maria Hansen LFPT 1040M 8 2.26,3 2.32,2  
9 Ivanhoe                    2001 Sara Kristensen JPVF 1040M 9 2.27,0 2.32,9  
10 Toll 2005 Luise Berg DPV 1040M 10 2.27,5 2.33,4 REKORD
11 Bobbi                     2001 Caroline Winther JPVF 1040M 11 2.30,2 2.36,2  
  Ripadals Boss 1991 Christian Nissen DPV 1040M   D D  
                 
  7.LØB   TRAV - AUTOSTART GRÅ 1040M Plac. KM INDLØBS  
  Kl.14.00   DM U.135 CM       tid tid  
1 Åker 2003 Maria Hansen LFPT 1040M 1 2.06,1 2.11,1  
2 Funny 2001 Natali Stoltz LFPT 1040M 2 2.20,5 2.26,1  
3 Nicolaj 1995 Niclas Steinlein BHPT 1040M 3 2.21,5 2.27,2  
4 Trunte 1995 Sabrine Mortensen LFPT 1040M 4 2.44,5 2.51,1  
5 Pilbro's Atilla 2007 Kristine Krieger JPVF 1040M 5 3.15,6 3.23,4  
  Super Pride 1987 Mathias Jensen ÅLPT 1040M   D D  
  Nikki 2003 Amanda Gram FPTG 1040M   Udg Udg  
                 
  8.LØB   TRAV - AUTOSTART LILLA 1040M Plac. KM INDLØBS  
  Kl.14.20   GRUNDLAG  2.00-3.00     tid tid  
1 Prince Mystic   Casper T Korfitsen ÅLPT 1040M 1 2.18,1 2.23,6  
2 Sävrarps Zingoalla 2002 Stefanie Langhoff SKIVE 1040M 2 2.18,2 2.23,7  
3 Athina                   2001 Iben Engholm JPVF 1040M 3 2.27,7 2.33,6  
4 Zar 1995 Camilla Andersen JPVF 1040M 4 2.28,9 2.34,9  
5 Sultan          2003 Christian Jensen JPVF 1040M 5 2.30,6 2.36,6  
6 Oliver                       1999 Christina Martinsen JPVF 1040M 6 2.31,3 2.37,3  
7 Gwennie 1999 Pernille M Lassen JPVF 1040M 7 2.33,1 2.39,2 REKORD
8 Ferrari   Mie Bendt LFPT 1040M 8 2.58,2 3.05,3  
  Ferry 2004 Signe Bang FPTG 1040M   D D  
  Picasso Fay 1996 Fay Nielsen FPTG 1040M   Udg Udg  
                 
  9.LØB   TRAV - AUTOSTART GUL 1040M Plac. KM INDLØBS  
  Kl.14.40   DM U.148 CM Yorkshire     tid tid  
1 Vita 1989 Pernille M Lassen JPVF 1040M 1 1.47,8 1.52,1  
2 Aladdin 1997 Jonas Mikkelsen BHPT 1040M 2 2.11,1 2.16,3  
3 Skovtroldens Chikita 2003 Tai Thamsen Lise LFPT 1040M 3 2.41,4 2.47,4  
                 
  10. LØB   TRAV - VOLTESTART ORANGE 1000M Plac. KM INDLØBS  
  Kl.15.00   FRIT HANDICAP       tid tid  
1 Billy   Morten Møller LFPT 1220M 1 3.43,4 4.32,5  
2 Hannibal   Iben Engholm JPVF 1180M 2 3.51,4 4.33,0 REKORD
3 Fifi   Lukas H Jokumsen SKIVE 1300M 3 3.30,8 4.34,0 REKORD
4 Kenzo   Liva Andersen DPV 1060M 4 4.19,9 4.35,6  
5 Rosborgs Dolly   Emma Sønderholt FPTG 1000M 5 4.42,4 4.42,4  
6 Haaenbjergs Sif   Silja andersen DPV 1280M 6 3.42,7 4.45,0  
7 Uffe   Penille m Lassen JPVF 1280M 7 3.54,5 5.00,2  
Lise Mosebo   Per Ryberg SKIVE 1200M   D D  
                 
  11.LØB   TRAV - VOLTESTART BLÅ 1000M Plac. KM INDLØBS  
  Kl.15.20   FRIT HANDICAP Alm Brand     tid tid  
1 Lukas   Signe Ulsøe DPV 1080M 1 3.17,3 3.33,4  
2 Mindy   Tai Thamsen Lise LFPT 1120M 2 3.10,8 3.33,7  
3 Julius   Christian Schram JPVF 1140M 3 3.08,9 3.35,4 REKORD
4 Bingo   Emilie Larsen DPV 1060M 4 3.24,2 3.36,5  
5 Bastian   Theis Møller BHPT 1120M 5 3.15,0 3.38,4  
6 Blackie   Astrid Sonne BHPT 1140M 6 3.13,2 3.40,3  
7 Tarzan   Lukas H Jokumsen SKIVE 1040M 7 3.37,4 3.46,1  
8 Jerry   Stinne Schmidt JPVF 1140M 8 3.18,4 3.46,2  
9 Tulle   Nadia ElmQuist JPVF 1060M 9 3.36,0 3.49,0  
10 Aginna   Signe Mos Johannesen JPVF 1000M 10 3.50,9 3.50,9  
Sputnik   Camilla Andersen JPVF 1080M   D D  
                 
  12.LØB   TRAV - VOLTESTART RØD 1000M Plac. KM INDLØBS  
  Kl.15.40   FRIT HANDICAP Yorkshire     tid tid  
1 Neas Karenina   Pernille Nikolajsen JPVF 1000M 1 2.59,5 2.59,5  
2 Line   Pernille Bye JPVF 1020M 2 3.01,8 3.05,4  
3 Pilbros Atilla   Kristine Krieger JPVF 1000M 3 3.06,3 3.06,3 REKORD
4 Hesty   Isabella Genath DPV 1020M 4 3.06,4 3.10,1 REKORD
5 Simon   Malou Jensen DPV 1020M 5 3.06,7 3.10,4 REKORD
6 Mr Bobby   Laura Brandt JPVF 1040M 6 3.05,6 3.13,0  
7 Fryns   Emilie Larsen DPV 1040M 7 3.06,4 3.13,9  
8 Hellestruplunds Faust   Marc Jensen DPV 1040M 8 3.07,1 3.14,6  
9 Malou   Micki K Mortensen BHPT 1060M 9 3.03,7 3.14,7  
10 Dior   Jonas Hansen LFPT 1080M 10 3.01,8 3.16,3  
  Farmens Media   Iben Engholm JPVF 1200M   D D  
                 
  13.LØB   TRAV - VOLTESTART HVID/ORANGE 1000M Plac. KM INDLØBS  
  Kl.16.00   FRIT HANDICAP Yorkshire     tid tid  
1 Junker   Line Pedersen SPT 1200M 1 2.32,9 3.03,5 REKORD
2 Seist Juoni   Maria Næsby Pedersen DPV 1000M 2 3.04,5 3.04,5  
3 Skovtroldens Chikita   Tai Thamsen Lise LFPT 1160M 3 2.40,8 3.06,5  
4 Grånette   Niclas Steinlein BHPT 1000M 4 3.07,8 3.07,8  
5 Ferrari   Mie Bendt LFPT 1080M 5 2.54,2 3.08,1 REKORD
6 Trunte   Sabrine Mortensen LFPT 1180M 6 2.42,7 3.12,0  
7 Vidunge Kalle   Jonas Hansen LFPT 1100M 7 2.54,9 3.12,4  
  Ferry   Signe Bang FPTG 1080M   D D  
                 
  14.LØB   TRAV - VOLTESTART GRØN 1000M Plac. KM INDLØBS  
  Kl.16.20   FRIT HANDICAP Yorkshire     tid tid  
1 Parabella   Iben Engholm JPVF 1040M 1 2.23,3 2.29,0  
2 Gwennie   Pernille M Lassen JPVF 1000M 2 2.30,2 2.30,2 REKORD
3 Wendy   Martin Nørlem ÅLPT 1000M 3 2.30,5 2.30,5  
4 Oliver   Christina Martinsen JPVF 1020M 4 2.34,6 2.37,7  
5 Sultan   Christian Jensen JPVF 1020M 5 2.36,0 2.39,1  
6 Lucky   Maria Rohleder FPTG 1000M 6 2.39,1 2.39,6  
7 Toll   Luise Berg DPV 1040M 7 2.33,8 2.40,0  
                 
  15.LØB   TRAV - VOLTESTART ORANGE 1000M Plac. KM INDLØBS  
  Kl.16.40   FRIT HANDICAP Yorkshire     tid tid  
1 Vita   Pernille M Lassen JPVF 1340M 1 1.43,8 2.19,1  
2 Prince Mystic   Casper T Korfitsen ÅLPT 1040M 2 2.14,8 2.20,2  
3 Funny   Natali Stoltz LFPT 1020M 3 2.19,9 2.22,7  
4 Aladdin   Jona Mikkelsen BHPT 1080M 4 2.13,0 2.23,6  
5 Zar   Camilla Andersen JPVF 1000M 5 2.27,8 2.27,8  
6 Timon   Patrick Bendtsen LFPT 1060M 6 2.21,5 2.30,0  
  Åker   Maria Hansen LFPT 1120M   D D  
                 
  16.LØB   TRAV - VOLTESTART GUL 1000M Plac. KM INDLØBS  
  Kl.17.00   JUBILÆUMSLØB JPVF 40 ÅR     tid tid  
1 Käck (S) 1999 Stine Juul Marker LFPT 1060M 1 2.43,9 2.53,7  
2 Sorte Victor   Nicklas Korfitsen ÅLPT 1080M 2 2.43,1 2.56,2  
3 Muggi 2001 Erik Rasmussen FPTG 1040M 3 2.51,0 2.57,8  
4 Athina                   2001 Iben Engholm JPVF 1220M 4 2.26,5 2.58,7 REKORD
5 Vetaprinsen 1992 Christian Nissen DPV 1160M 5 2.35,6 3.00,5  
6 Bamse 1996 Mia Halkjær SPT 1000M 6 3.01,0 3.01,0  
7 Nicolaj 1995 Micki K Mortensen BHPT 1280M 7 2.27,1 3.08,3  
8 Picasso 1988 Per Ryberg SKIVE 1320M 8 2.23,9 3.09,9  
                 
  17.LØB   TRAV - VOLTESTART BLÅ 1440M Plac. KM INDLØBS  
  Kl.17.20   RUUS FRIT HANDICAP     tid tid  
1 Ripadals Boss 1991 Christian Nissen DPV 1560M 1 2.10,2 3.23,1  
2 Olars Grim 1997 Patrick Bendtsen LFPT 1480M 2 2.17,6 3.23,7  
3 Kälmans Smurfen 2005 Maria Hansen LFPT 1540M 3 2.14,5 3.27,1 REKORD
4 Bobbi                     2001 Caroline Winther JPVF 1440M 4 2.23,9 3.27,2  
5 Ivanhoe                    2001 Sara Kristensen JPVF 1480M 5 2.20,5 3.28,0  
6 HS Didilipom (S) 2002 Christian Nørlem ÅLPT 1700M 6 2.04,5 3.31,6  
7 Attila 1993 Erik Rasmussen Skive 1760M 7 2.01,7 3.34,2  
8 Isak (S)                    1997 Iben Engholm JPVF 1560M 8 2.17,3 3.34,2  
9 Djingis Khan 1987 Melani Stoltz LFPT 1740M 9 2.03,2 3.34,3  
10 Rødfræsen 1996 Klaus Rasmussen Skive 1740M 10 2.03,6 3.35,0  
11 Sävrarps Zingoalla 2002 Stefanie Langhoff Skive 1560M 11 2.18,1 3.35,4  
12 Frøjel 1994 Stine Juul Marker LFPT 1580M 12 2.19,4 3.40,2  
                 
  VI SES TIL DM TRAV PÅ BORNHOLM LØRDAG 6/8 2011