Log på

Dansk Pony Væddeløbs Forbund

  • Forside
  • Nyheder
  • Forbund
  • Løb
  • Køb / Salg
  • Links
  • Ponydata

 

RESULTATER DM PONYTRAV 2009 (SPT) FALSTER TRAVBANE
               
1.LØB     TRAV - AUTOSTART 1000M   KM KM      
Kl.12.30           TID TID SEK  
1 Prince Mystic ÅLPT Casper T Korfitsen 1000M 1 2.21,5 141,5  
2 Olars Grim LFPT Patrick Bendtsen 1000M 2 2.27,1 147,1  
3 Tarpans Ikon SPT Sabrina Jensen 1000M 3 2.39,3 159,3  
4 Atlanta SPT Marianne Andersen 1000M 4 2.39,8 159,8  
5 Prins SPT Anika Dunager 1000M 5 2.40,9 160,9 Rekord
6 Gwennie JPVF Pernille M Lassen 1000M 6 2.50,5 170,5  
7 Seist Juoni DPV Maria Næsby Pedersen 1000M 7 3.20,5 200,5  
8 Emma DPV Liva Andersen 1000M 8 3.27,5 207,5  
9 Muggi FPTG Michael Frandsen 1000M D D    
10 Athina JPVF Iben Engholm 1000M Udg Udg    
2.LØB     TRAV - AUTOSTART 1000M   KM KM      
KL.12.50           TID TID SEK  
1 Aija SPT Michelle Jensen 1000M 1 3.08,2 188,2 Rekord
2 Filine DPV Aija Andersen 1000M 2 3.35,0 215  
3 Bingo DPV Julie Jacobsen 1000M 3 3.37,5 2.17,5  
4 Tarpans Renja SPT Rasmus Henriksen 1000M 4 3.39,5 2.19,5  
5 Balou LFPT Stine J Marker 1000M 5 3.39,5 2.19,5  
6 Musse FPTG Signe Bang 1000M 6 3.40,5 220,5 Rekord
7 Billy LFPT Morten Møller 1000M 7 3.43,5 223,5  
8 Rosborgs Dolly FPTG Emma Sønderholt 1000M 8 4.46,9 286,9  
9 HaaenbjergŽs Sif DPV Silja Andersen 1000M D D    
10 Bækkeskovens Jasper LFPT Marianne Frederiksen 1000M Udg Udg    
11 Simba DPV Frederikke Rask 1000M Udg Udg    
3.LØB     RUUS GRANDPRIX 1000M   KM KM      
KL.13.10     HANDICAP     TID TID SEK  
  3.LØB UDGÅR    ÆNDRET TIL LØB 16          
4.LØB     TRAV - DM u 100CM 1000M   KM KM      
KL.13.10     AUTOSTART     TID TID SEK  
1 Käck LFPT Stine J Marker 1000M 1 2.57,6 177,6  
2 Dior DPV Jonas Hansen 1000M 2 2.59,1 179,1 Rekord
3 Fyns DPV Emilie Larsen 1000M 3 3.14,2 194,2  
4 Mille DPV Freya Andres 1000M 4 3.16,3 196,3  
5 Charlie LFPT Esben Å Jensen 1000M 5 3.16,7 196,7  
6 Hesty DPV Isabella Genath 1000M 6 3.17,1 197,1  
7 Mindy LFPT Tai Thamsen Lise 1000M 7 3.27,2 207,2  
8 Caramon SPT Sabrina Henriksen 1000M 8 3.29,0 209  
9 Fredag DPV Emilie Søndergaard 1000M 9 3.30,5 210,5  
10 Shadow Crown JPVF Melissa Vesterholm 1000M 10 3.36,3 216,3 Rekord
11 Don Pedro FPTG Oliver Pierson 1000M 11 3.51,9 231,9  
12 Lise Mosebo SKIVE Per Ryberg 1000M D D    
5.LØB     TRAV - DM u 110CM 1000M   KM KM      
KL.13.30     AUTOSTART     TID TID SEK  
1 Vetaprinsen DPV Christian Nissen 1000M 1 2.40,7 160,7  
2 Sorte Victor ÅLPT Nicklas Korfitsen 1000M 2 2.40,8 160,8 Rekord
3 Endel SPT Maria Andersen 1000M 3 2.53,0 173 Rekord
4 Vidunge Kalle LFPT Maria Hansen 1000M 4 2.54,0 174  
5 Bamse SPT Mia Halkjær 1000M 5 2.59,4 179,4  
6 Bad Boy LFPT Camilla Spur Jensen 1000M 6 3.22,5 202,5 Rekord
7 Aqua Lene SPT Manja Berlenborg 1000M 7 3.23,2 203,2  
8 Luci LFPT Sabrina Drewsen 1000M D D    
6.LØB     TRAV - DM u 120CM 1000M   KM KM      
KL.13.50     AUTOSTART     TID TID SEK  
1 Djengis Kahn LFPT Natali Stoltz 1000M 1 2.17,5 137,5  
2 Benjamin BHPT Theis Møller 1000M 2 2.23,1 143,1  
3 Picasso SKIVE Per Ryberg 1000M 3 2.26,2 146,2  
4 Wendy ÅLPT Martin Nørlem 1000M 4 2.29,7 149,7  
5 Bubbly SPT Kia Pedersen 1000M 5 2.30,8 150,8  
6 Lucky FPTG Marie Rohleder 1000M 6 2.31,8 151,8  
7 Ferry FPTG Daniel Bang 1000M 7 2.48,7 168,7 Rekord
8 Nora BHPT Michelle K.Zarp 1000M 8 2.51,8 171,8  
9 Markoolio LFPT Mathias Rygaard Jensen 1000M 9 2.58,2 178,2 Rekord
10 Farmens Media JPVF Iben Engholm 1000M 10 3.02,0 182  
11 Julius JPVF Christian Scham 1000M 11 3.22,7 202,7  
12 Bronto LFPT Tina Kisel 1000M D D    
7.LØB     TRAV - DM u 128CM 1000M   KM KM      
KL.14.10     AUTOSTART     TID TID SEK  
1 Rødfræsen SKIVE Klaus Rasmussen 1000M 1 2.03,4 123,4  
2 Attila SKIVE Erik Rasmussen 1000M 2 2.03,5 123,5  
3 Astrix SPT Maiken Hansen 1000M 3 2.12,3 132,3  
4 Charmer SPT Katrine Pedersen 1000M 4 2.12,4 132,4  
5 Isak JPVF Iben Engholm 1000M 5 2.13,9 133,9  
6 Frøjel LFPT Anders R Jensen 1000M 6 2.14,8 134,8  
7 Ripadals Boss DPV Christian Nissen 1000M 7 2.15,9 135,9  
8 HS Didilipom ÅLPT Christian Nørlem 1000M 8 2.17,9 137,9  
9 Guylian LFPT Esben Å Jensen 1000M 9 2.25,8 145,8  
10 Timon LFPT Patrick Bendtsen 1000M 10 2.29,7 149,7  
11 Toll DPV Louise Berg 1000M 11 2.39,2 159,2  
12 Marie LFPT Tina Kisel 1000M 12 2.44,4 164,4  
8.LØB     TRAV - DM u 135CM 1000M   KM KM      
KL.14.30     AUTOSTART     TID TID SEK  
1 Super Pride ÅLPT Mathias Jensen 1000M 1 2.01,5 121,5  
2 Åker LFPT Maria Hansen 1000M 2 2.11,2 131,2  
3 Funny LFPT Natali Stoltz 1000M 3 2.23,8 143,8  
4 Nicolaj BHPT Marie Petersen 1000M 4 2.24,0 144  
5 Tulle SPT Stine Røntved 1000M 5 2.25,5 145,5 Rekord
6 Picasso Fay FPTG Michael Frandsen 1000M 6 2.37,5 157,5  
7 Ramid SPT Sabrina Henriksen 1000M 7 2.42,2 162,2 Rekord
8 Trunte LFPT Sabine Mortensen 1000M 8 2.42,4 164,4  
9 Noller LFPT Sabine Mortensen 1000M Udg Udg    
9.LØB     TRAV - DM u 148CM 1000M   KM KM      
KL.14.50     AUTOSTART     TID TID SEK  
1 Aladdin BHPT Jonas Mikkelsen 1000M 1 2.26,5 146,5  
2 Diesel BHPT Micki Kofod Mortensen 1000M 2 2.32,7 152,7 Rekord
3 Skovtroldens Cikita LFPT Tai Thamsen Lise 1000M 3 2.50,8 170,8 Rekord
4 Oliver SPT Karoline Pedersen 1000M 4 2.52,9 172,9 Rekord
10.LØB     TRAV - HANDICAP 1000M   KM Indløbs  
KL.15.10           TID TID    
1 Lise Mosebo SKIVE Per Ryberg 1180M 1 3.52,5 4.34,3 Rekord
2 Balou LFPT Stine J Marker 1300M 2 3.37,2 4.42,3 Rekord
3 Tarpans Renja SPT Rasmus Henriksen 1300M 3 3.40,3 4.46,4  
4 Shadow Crown JPVF Melissa Vesterholm 1320M 4 3.37,4 4.47,0  
5 Bingo DPV Julie Jacobsen 1320M 5 3.37,8 4.47,5  
6 Caramon SPT Sabrina Henriksen 1360M 6 3.31,9 4.48,2  
7 Billy LFPT Morten Møller 1280M 7 3.46,6 4.50,0  
8 Musse FPTG Signe Bang 1300M 8 3.44,3 4.51,6  
9 Don Pedro FPTG Oliver Pierson 1240M 9 3.55,3 4.51,8  
10 Rosborgs Dolly FPTG Emma Sønderholt 1000M 10 5.04,7 5.04,7  
11 HaaenbjergŽs Sif DPV Silja Andersen 1240M D D    
11.LØB     TRAV - HANDICAP 1000M   KM Indløbs  
KL.15.30           TID TID    
1 Aija SPT Michelle Jensen 1140M 1 2.53,2 3.17,4 Rekord
2 Seist Juoni DPV Maria Næsby Pedersen 1080M 2 3.09,7 3.24,9  
3 Emma DPV Liva Andersen 1040M 3 3.17,4 3.25,3  
4 Filine DPV Aija Andersen 1000M 4 3.35,1 3.35,1  
5 Fredag DPV Emilie Søndergaard 1020M 5 3.34,8 3.39,1  
6 Bad Boy LFPT Camilla Spur Jensen 1060M 6 3.27,3 3.39,7  
7 Mindy LFPT Tai Thamsen Lise 1040M 7 3.32,3 3.40,8  
8 Mille DPV Freya Andres 1100M 8 3.22,2 3.42,4  
9 Endel SPT Maria Andersen 1240M 9 3.10,2 3.55,8  
10 Aqua Lene SPT Manja Berlenborg 1060M D D    
11 Luci LFPT Sabrina Drewsen 1060M D D    
12.LØB     TRAV - HANDICAP 1000M   KM Indløbs  
KL.15.50           TID TID    
1 Muggi FPTG Michael Frandsen 1080M 1 2.58,6 3.12,9  
2 Fyns DPV Emilie Larsen 1040M 2 3.12,8 3.20,5  
3 Dior DPV Jonas Hansen 1120M 3 3.01,4 3.23,2  
4 Julius JPVF Christian Scham 1000M 4 3.23,5 3.23,5  
5 Hesty DPV Isabella Genath 1020M 5 3.20,1 3.24,1  
6 Markoolio LFPT Mathias Rygaard Jensen 1140M 6 3.00,7 3.26,0  
7 Ferry FPTG Daniel Bang 1200M 7 2.53,8 3.29,6  
8 Bamse SPT Mia Halkjær 1120M 8 3.07,1 3.29,6  
9 Charlie LFPT Esben Å Jensen 1040M D D    
10 Gwennie JPVF Pernille M Lassen 1180M D D    
13.LØB     TRAV - HANDICAP 1000M   KM Indløbs  
KL.16.10           TID TID    
1 Käck LFPT Stine J Marker 1000M 1 2.53,5 2.53,5  
2 Trunte LFPT Sabine Mortensen 1100M 2 2.39,3 2.55,2  
3 Vidunge Kalle LFPT Maria Hansen 1020M 3 2.56,7 2.53,2  
4 Bubbly SPT Kia Pedersen 1180M 4 2.30,1 2.57,1  
5 Oliver SPT Karoline Pedersen 1020M 5 2.54,0 2.57,5  
6 Charlie LFPT Esben Å Jensen 1040M 6 3.16,0 3.00,3  
7 Skovtroldens Cikita LFPT Tai Thamsen Lise 1040M 7 2.53,9 3.00,9  
8 Sorte Victor ÅLPT Nicklas Korfitsen 1100M 8 2.45,5 3.02,0  
9 Diesel BHPT Micki Kofod Mortensen 1160M 9 2.37,6 3.02,8  
10 Marie LFPT Sabrina Drewsen 1080M D D    
Prins SPT Anika Dunager 1100M D D    
14.LØB     TRAV - HANDICAP 1000M   KM Indløbs  
KL.16.30           TID TID    
1 Aladdin BHPT Jonas Mikkelsen 1100M 1 2.13,7 2.27,1  
2 Timon LFPT Patrick Bendtsen 1080M 2 2.26,6 2.38,3  
3 Toll DPV Louise Berg 1000M 3 2.38,7 2.38,7 Rekord
4 Atlanta SPT Marianne Andersen 1000M 4 2.39,6 2.39,6 Rekord
5 Benjamin BHPT Theis Møller 1120M 5 2.23,0 2.40,2  
6 Lucky FPTG Marie Rohleder 1060M 6 2.31,7 2.40,8  
7 Vetaprinsen DPV Christian Nissen 1000M 7 2.40,8 2.40,8  
8 Funny LFPT Melani Stoltz 1120M 8 2.23,8 2.44,5  
9 Tulle SPT Stine Røntved 1100M 9 2.29,0 2.43,9  
10 Wendy ÅLPT Martin Nørlem 1080M 10 2.32,0 2.44,2  
11 Picasso Fay FPTG Michael Frandsen 1020M 11 2.41,3 2.44,5  
15.LØB     TRAV - HANDICAP 1000M   KM Indløbs  
KL.16.50           TID TID    
1 Djengis Kahn LFPT Melani Stoltz 1060M 1 2.10,4 2.18,2  
2 Prince Mystic ÅLPT Casper T Korfitsen 1020M 2 2.16,5 2.19,2  
3 Super Pride ÅLPT Mathias Jensen 1400M 3 1.40,2 2.20,3  
4 Astrix SPT Maiken Hansen 1100M 4 2.09,6 2.22,6 Rekord
5 Nicolaj BHPT Marie Petersen 1000M 5 2.23,0 2.23,0  
6 Guylian LFPT Esben Å Jensen 1000M 6 2.24,7 2.24,7  
7 Frøjel LFPT Anders R Jensen 1080M 7 2.15,3 2.26,1  
8 Isak JPVF Iben Engholm 1100M 8 2.14,8 2.28,3  
9 Charmer SPT Katrine Pedersen 1100M D      
16.LØB     RUUS GRANDPRIX 1000M   KM Indløbs  
KL.17.10     HANDICAP     TID TID    
1 Farmens Media JPVF Iben Engholm 1100M 1 2.36,5 2.52,2  
2 Nora BHPT Michelle K.Zarp 1060M 2 2.44,9 2.54,8 Rekord
3 Attila SKIVE Erik Rasmussen 1480M 3 1.59,5 2.56,8 Rekord
4 Ripadals Boss DPV Christian Nissen 1340M 4 2.09,8 2.57,0  
5 Tarpans Ikon SPT Sabrina Jensen 1140M 5 2.35,7 2.57,5  
6 Åker LFPT Maria Hansen 1380M 6 2.08,8 2.57,8  
7 HS Didilipom ÅLPT Christian Nørlem 1320M 7 2.15,2 2.58,4  
8 Rødfræsen SKIVE Klaus Rasmussen 1480M 8 2.02,7 3.01,6  
9 Picasso SKIVE Per Ryberg 1240M 9 2.30,2 3.06,3